人才培养质量显著提高佐证 一览表
人才培养质量显著提高佐证 一览表
序号 | 成果名称 | 获奖人员 /团队 | 等级 |
00 | 人才培养质量显著提高佐证 一览表 |
|
|
01 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛能源动力与材料赛道 金奖 | 雷玉办、秦臻 | 国家级 |
02 | 2021年全国职业院校技能大赛机器人系统集成赛项 一等奖 | 涂翔宇、岑土恩 | 国家级 |
03 | 2019年全国职业院校技能大赛工业机器人技术应用赛项 一等奖 | 韦韩、岑华 | 国家级 |
04 | 2019年全国职业院校技能大赛制造单元智能化改造与集成技术赛项一等奖 | 韦韩、岑华 | 国家级 |
05 | 2024年第七届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项 特等奖 | 雷玉办 | 国家级 |
06 | 2024年第七届全国大学生冶金科技竞赛火法炼铜赛项特等奖 | 李昌洲 | 国家级 |
07 | 2023年第六届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项 特等奖 | 蓝光泽、韦响 | 国家级 |
08 | 2022年第五届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项 特等奖 | 雷玉办、韦响 | 国家级 |
09 | 2025年第八届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项一等奖 | 李昌洲 | 国家级 |
10 | 2025年第八届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项一等奖 | 韦宜月 | 国家级 |
11 | 2025年第十一届全国模拟炼钢-轧钢大赛轧钢单项一等奖 | 韦响 | 国家级 |
12 | 2025年第十一届全国模拟炼钢-轧钢大赛轧钢单项一等奖 | 雷玉办 | 国家级 |
13 | 2025年第十一届全国模拟炼钢-轧钢大赛轧钢单项团队一等奖 | 广西现代职业技术学院 | 国家级 |
14 | 2024年第七届全国大学生冶金科技竞赛火法炼铜赛项一等奖 | 林忠 | 国家级 |
15 | 2024年第七届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项一等奖 | 韦响 | 国家级 |
16 | 2024年第十届全国模拟炼钢-轧钢大赛轧钢单项赛项一等奖 | 杨广弟 | 国家级 |
17 | 2023年第六届全国大学生冶金科技竞赛转炉炼钢赛项一等奖 | 韦响、雷玉办 | 国家级 |
18 | 2023年第六届全国大学生冶金科技竞赛仿真实训火法炼铜赛项一等奖 | 雷玉办、王岩 | 国家级 |
19 | 2023年第九届全国模拟炼钢-轧钢大赛炼钢单项赛项一等奖 | 雷玉办 | 国家级 |
20 | 2023年第九届全国模拟炼钢-轧钢大赛炼钢单项赛项一等奖 | 李昌洲 | 国家级 |
21 | 2023年第九届全国模拟炼钢-轧钢大赛炼钢单项赛项一等奖 | 韦响 | 国家级 |
22 | 2021年第四届全国大学生冶金科技竞赛模拟转炉炼钢赛项一等奖 | 韦响、雷玉办 | 国家级 |
23 | 2019年全国机械行业职业教育技能大赛智能控制应用系统安装与调试赛项一等奖 | 岑华、廖琼章 | 国家级 |
24 | 2025年中国国际大学生创新大赛“碳”索单壁-新型碳纳米管制备技术的引领者 银奖 | 杨奎、叶秉高等 | 国家级 |
25 | 2026年第十四届全国人大代表 | 韦振仁 | 国家级 |
26 | 2021年全国优秀共青团员 | 潘路 | 国家级 |
27 | 2026年广西职业院校技能大赛材料赛道 金奖 | 王岩、胡昌荣 | 省级 |
28 | 2025年广西职业院校技能大赛能源动力与材料赛道 金奖 | 雷玉办、王岩 | 省级 |
29 | 2025年广西职业院校技能大赛装备制造赛道一机电一体化技术组金奖 | 岑华、邓广 | 省级 |
30 | 2024年广西职业院校技能大赛新材料智能生产与检测赛项一等奖 | 雷玉办、钟丽等 | 省级 |
31 | 2024年广西职业院校技能大赛新材料智能生产与检测赛项一等奖 | 雷玉办、韦响等 | 省级 |
32 | 2023年广西职业院校技能大赛机器赛项人系统集成一等奖 | 岑土恩、岑华 | 省级 |
33 | 2025年中国国际大学生创新大赛“建行杯”广西赛区选拔赛匠心雕铸——守正创新的民族铜鼓古法智造专家 金奖 | 杨奎、叶秉高等 | 省级 |
34 | 2025年中国国际大学生创新大赛“建行杯”广西赛区选拔赛“碳”索单壁——新型碳纳米管制备技术的引领者 金奖 | 蒙贵货、杨奎等 | 省级 |
35 | 2024年中国国际大学生创新大赛“数广集团杯”广西赛区选拔赛单壁锂先锋——锂电池续航飞跃的引领者金奖 | 杨奎、叶秉高等 | 省级 |
36 | 2024年中国国际大学生创新大赛“数广集团杯”广西赛区选拔赛渣土成金:国内废渣冶炼无污染免烧砖开拓者 金奖 | 雷玉办、杨奎等 | 省级 |
37 | 2024年中国国际大学生创新大赛“数广集团杯”广西赛区选拔赛颠覆重力:国内领先的稀贵金属高效分离浮选剂 金奖 | 雷玉办、杨奎等 | 省级 |
38 | 2024年中国国际大学生创新大赛“数广集团杯”广西赛区选拔赛晶须宫:国内短纤维碳酸钙晶须制备引领者 金奖 | 雷玉办、杨奎等 | 省级 |
39 | 2024年广西劳动模范、广西“五一劳动奖章” | 邓柳艳 | 省级 |
40 | 2023年广西技术能手 | 邓柳艳 | 省级 |
41 | 2022年度广西三八红旗手 | 邓柳艳 | 省级 |
42 | 学校荣获毕业生就业创业工作突出单位(连续11年) | 广西现代职业技术学院 | 省级 |
43 | 近五年有色金属智能冶金技术专业群毕业生规模增长情况 | 广西现代职业技术学院 |
|
44 | 近五年有色金属智能冶金技术专业学生就业情况 | 广西现代职业技术学院 |
|
